2016-2021年我院省内第一批投档分数线
2022-06-09 招生就业处 访问量:
近六年我院省内第一批投档分数线
科 类 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
文史类(历史) | 287 | 315 | 354 | 393 | 420 | 386 |
理工类(物理) | 314 | 299 | 314 | 343 | 375 | 359 |
职高(种植类) | 392 | 204 | 509 | 528 | 527 | 568 |
职高(养殖类) | 319 | 370 | 399 | 366 | 382 | 500 |
职高(机电类) | 200 | 200 | 313 | 301 | 385 | 416 |
职高(电子电工类) | 398 | 366 | 477 | 468 | 439 | 501 |
职高(计算机类) | 474 | 522 | 583 | 597 | 597 | 586 |
职高(旅游类) | 464 | 508 | 589 | 547 | 575 | 596 |
职高(财会类) | 557 | 534 | 556 | 415 | 257 | 369 |
职高(商贸类) | 435 | 460 | 550 | 570 | 572 | 525 |
职高(美术类) |
|
|
|
| 413 | 516 |
( 编辑:李燕红 )