2024年单独招生录取分数线
2024-03-27 招生就业处 访问量:
湖南生物机电职业技术学院2024年单招分数线划定
专业名称 | 考生类别 | 录取分数线 |
茶艺与茶文化 | 应届普高考生 | 455 |
茶艺与茶文化 | 中职及往届普高考生 | 253 |
城乡规划 | 应届普高考生 | 432 |
城乡规划 | 中职及往届普高考生 | 291 |
宠物养护与驯导 | 应届普高考生 | 476 |
宠物养护与驯导 | 中职及往届普高考生 | 331 |
畜牧兽医 | 应届普高考生 | 481 |
畜牧兽医 | 中职及往届普高考生 | 371 |
大数据技术 | 应届普高考生 | 427 |
大数据技术 | 中职及往届普高考生 | 273 |
大数据与会计 | 应届普高考生 | 434 |
大数据与会计 | 中职及往届普高考生 | 322 |
电气自动化技术 | 应届普高考生 | 444 |
电气自动化技术 | 中职及往届普高考生 | 311 |
电子商务 | 应届普高考生 | 447 |
电子商务 | 中职及往届普高考生 | 305 |
电子信息工程技术 | 应届普高考生 | 412 |
电子信息工程技术 | 中职及往届普高考生 | 286 |
动物防疫与检疫 | 应届普高考生 | 462 |
动物防疫与检疫 | 中职及往届普高考生 | 336 |
动物药学 | 应届普高考生 | 466 |
动物药学 | 中职及往届普高考生 | 328 |
动物医学 | 应届普高考生 | 489 |
动物医学 | 中职及往届普高考生 | 392 |
工业机器人技术 | 应届普高考生 | 428 |
工业机器人技术 | 中职及往届普高考生 | 273 |
广告艺术设计 | 应届普高考生 | 407 |
广告艺术设计 | 中职及往届普高考生 | 256 |
国际经济与贸易 | 应届普高考生 | 413 |
国际经济与贸易 | 中职及往届普高考生 | 271 |
机电设备技术 | 应届普高考生 | 436 |
机电设备技术 | 中职及往届普高考生 | 283 |
机电一体化技术 | 应届普高考生 | 454 |
机电一体化技术 | 中职及往届普高考生 | 298 |
机械制造及自动化 | 应届普高考生 | 436 |
机械制造及自动化 | 中职及往届普高考生 | 283 |
计算机网络技术 | 应届普高考生 | 423 |
计算机网络技术 | 中职及往届普高考生 | 268 |
计算机应用技术 | 应届普高考生 | 457 |
计算机应用技术 | 中职及往届普高考生 | 307 |
建筑室内设计 | 应届普高考生 | 405 |
建筑室内设计 | 中职及往届普高考生 | 210 |
空中乘务 | 应届普高考生 | 200 |
空中乘务 | 中职及往届普高考生 | 189 |
旅游管理 | 应届普高考生 | 375 |
旅游管理 | 中职及往届普高考生 | 294 |
绿色食品生产技术 | 应届普高考生 | 399 |
绿色食品生产技术 | 中职及往届普高考生 | 249 |
模具设计与制造 | 应届普高考生 | 437 |
模具设计与制造 | 中职及往届普高考生 | 301 |
农村新型经济组织管理 | 应届普高考生 | 408 |
农村新型经济组织管理 | 中职及往届普高考生 | 262 |
汽车技术服务与营销 | 应届普高考生 | 416 |
汽车技术服务与营销 | 中职及往届普高考生 | 265 |
汽车检测与维修技术 | 应届普高考生 | 422 |
汽车检测与维修技术 | 中职及往届普高考生 | 265 |
汽车制造与试验技术 | 应届普高考生 | 417 |
汽车制造与试验技术 | 中职及往届普高考生 | 251 |
软件技术 | 应届普高考生 | 423 |
软件技术 | 中职及往届普高考生 | 263 |
商务英语 | 应届普高考生 | 235 |
商务英语 | 中职及往届普高考生 | 191 |
食品检验检测技术 | 应届普高考生 | 432 |
食品检验检测技术 | 中职及往届普高考生 | 272 |
食品智能加工技术 | 应届普高考生 | 431 |
食品智能加工技术 | 中职及往届普高考生 | 284 |
数控技术 | 应届普高考生 | 452 |
数控技术 | 中职及往届普高考生 | 303 |
水产养殖技术 | 应届普高考生 | 445 |
水产养殖技术 | 中职及往届普高考生 | 313 |
现代农业装备应用技术 | 应届普高考生 | 331 |
现代农业装备应用技术 | 中职及往届普高考生 | 191 |
现代物流管理 | 应届普高考生 | 412 |
现代物流管理 | 中职及往届普高考生 | 273 |
新能源汽车技术 | 应届普高考生 | 454 |
新能源汽车技术 | 中职及往届普高考生 | 318 |
休闲农业经营与管理 | 应届普高考生 | 412 |
休闲农业经营与管理 | 中职及往届普高考生 | 259 |
园林技术 | 应届普高考生 | 445 |
园林技术 | 中职及往届普高考生 | 293 |
园艺技术 | 应届普高考生 | 431 |
园艺技术 | 中职及往届普高考生 | 276 |
植物保护与检疫技术 | 应届普高考生 | 423 |
植物保护与检疫技术 | 中职及往届普高考生 | 318 |
种子生产与经营 | 应届普高考生 | 416 |
种子生产与经营 | 中职及往届普高考生 | 292 |
湖南生物机电职业技术学院
2024年3月26日